Primera División 10-11 | Liga Campionilor 10-11 | |||
|---|---|---|---|---|
Meciuri | 6 | 2 | ||
Meciuri jucate acasa | 3 | 1 | ||
| Meciuri jucate in deplasare | 3 | 1 | ||
| Meciuri incepute | 6 | 2 | ||
| Meciuri in care a fost introdus pe parcurs | 0 | 0 | ||
Meciuri in care a fost scos pe parcurs | 0 | 0 | ||
| Minute jucate | 569 | 187 | ||
| Minute jucate acasa | 282 | 93 | ||
Minute jucate in deplasare | 287 | 94 | ||
| Goluri marcate | 4 | 0 | ||
| Goluri cu capul | 1 | 0 | ||
Goluri din penalty | 1 | 0 | ||
| Goluri din lovitura libera | 1 | 0 | ||
| Goluri cu dreptul | 2 | 0 | ||
| Goluri cu stangul | 1 | 0 | ||
| Goluri ca integralist | 4 | 0 | ||
Goluri ca jucator schimbat | 0 | 0 | ||
| Goluri inscrise acasa | 3 | 0 | ||
Goluri inscrise in deplasare | 1 | 0 | ||
| Goals Conceded | 0 | 0 | ||
| Penalty Kicks Conceded | 0 | 0 | ||
| Free Kicks Conceded | 0 | 0 | ||
| Home Goals Conceded | 0 | 0 | ||
| Away Goals Conceded | 0 | 0 | ||
| Centrari in careul mare (16 m) | 23 | 5 | ||
| Centrari in careul mic (6m) | 0 | 0 | ||
| Centrari din care s-a marcat | 1 | 0 | ||
| Faulturi comise | 4 | 2 | ||
| Faulturi suferite | 18 | 1 | ||
| Ofsideuri | 2 | 0 | ||
| Suturi | 49 | 17 | ||
| Suturi pe poarta acasa | 24 | 11 | ||
| Suturi pe poarta in deplasare | 25 | 6 | ||
| Penaltyuri executate | 1 | 0 | ||
| Lovituri libere pe poarta | 10 | 1 | ||
| Suturi cu capul pe poarta | 7 | 1 | ||
| Suturi cu dreptul | 34 | 9 | ||
| Suturi cu stangul | 8 | 7 | ||
| Suturi pe poarta | 15 | 8 | ||
| Suturi in bara | 0 | 0 | ||
| Cartonase galbene | 1 | 1 | ||
Cartonase galbene obtinute pt adversari | 2 | 0 | ||
| Cartonase rosii | 0 | 0 | ||
Cartonase rosii pentru doua galbene | 0 | 0 | ||
Cartonase rosii obtinute pt adversari | 1 | 0 | ||
Procentul de Goluri | 8 | 0 | ||
| Procentul de suturi pe poarta | 31 | 47 | ||
| Pase decisive | 11 | 3 | ||
Pase de gol | 2 | 0 | ||
| Turnovers | 78 | 24 | ||
Simulari | 7 | 2 | ||
Mingi aparate | 0 | 0 | ||
| Cornere executate | 0 | 0 | ||
Penaltyuri comise | 0 | 0 | ||
Penaltyuri primite | 0 | 0 | ||
Penaltyuri aparate | 0 | 0 | ||
| Pase | 286 | 101 | ||
| Pase reusite | 207 | 77 | ||
Pase nereusite | 79 | 24 |
Imi cer scuze pentru cuvintele in engleza, dar n-am stiut sa le traduc. Textul original era in Engleza. Multumesc pentru intelegere!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu